プロフィール
基本情報と試合リストの冒頭だけを先に表示しています。
朝倉 海
基本情報
- 名前: 朝倉 海
- 生年月日: 1993年10月31日
- 職業: 格闘家
- 階級: バンタム級(フライ級)
- ファイトスタイル: ストライカー
- プロ戦績: 21勝6敗0分0NC
SNS
- Instagram: @kai_asakura_
- X: @kai_1031_
試合リスト
| 日付 | 種別 | 対戦相手 | 大会名 | 結果 | 動画リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月16日 | プロ | ティム・エリオット | UFC 319 | 敗戦(2R 4:39 ギロチンチョーク) | |
| 2024年12月7日 | プロ | アレッシャンドリ・パントージャ | UFC 310 | 敗戦(2R 2:05 リアネイキッドチョーク) | |
| 2023年12月31日 | プロ | フアン・アーチュレッタ | RIZIN.45 | 勝利(2R 3:20 ボディーへの膝) | YouTube |
| 2023年5月6日 | プロ | 元谷 友貴 | RIZIN.42 | 勝利(3R 2:25 ボディーへの膝) | YouTube |
| 2021年12月31日 | プロ | 扇久保 博正 | RIZIN.33 | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2021年12月31日 | プロ | 瀧澤 謙太 | RIZIN.33 | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2021年9月19日 | プロ | アラン・ヒロ・ヤマニハ | RIZIN.30 | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2021年6月13日 | プロ | 渡部 修斗 | RIZIN.28 | 勝利(1R 3:22 パンチによるTKO) | YouTube |
| 2020年12月31日 | プロ | 堀口 恭司 | RIZIN.26 | 敗戦(1R 2:48 KO (パンチ)) | YouTube |
| 2020年9月27日 | プロ | 昇侍 | RIZIN.24 | 勝利(1R 2:37 TKO (パンチとサッカーキック)) | YouTube |
| 2020年8月10日 | プロ | 扇久保 博正 | RIZIN.23 - CALLING OVER | 勝利(1R 4:31 TKO (膝とサッカーキック)) | YouTube |
| 2019年12月31日 | プロ | マネル・ケイプ | RIZIN.20 | 敗戦(2R 0:38 パンチによるTKO) | YouTube |
| 2019年10月12日 | プロ | 佐々木 憂流迦 | RIZIN.19 | 勝利(1R 0:54 骨折) | YouTube |
| 2019年8月18日 | プロ | 堀口 恭司 | RIZIN.18 | 勝利(1R 1:08 KO (パンチ)) | YouTube |
| 2018年12月31日 | プロ | ムン・ジェフン | RIZIN 平成最後のやれんのか! | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2018年9月30日 | プロ | トップノイ・キウラム | RIZIN.13 | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2018年5月6日 | プロ | マネル・ケイプ | RIZIN.10 | 勝利(3R 5:00 判定 (スプリット)) | YouTube |
| 2017年12月29日 | プロ | 才賀 紀左衛門 | RIZIN Fighting World Grand Prix 2017 | 勝利(2R 2:39 TKO (パンチと膝)) | YouTube |
| 2017年6月10日 | プロ | ムン・ジェフン | Road FC 39 | 敗戦(3R 2:39 KO (パンチ)) | YouTube |
| 2017年3月11日 | プロ | アラテン・ヘイリ | ROAD FC 037 XX | 勝利(1R 0:29 KO (膝とパンチ)) | YouTube |
| 2016年9月4日 | プロ | 大井 洋一 | The Outsider | 勝利(1R 4:52 パンチによるTKO) | |
| 2016年7月2日 | プロ | リウ・シャオヤン | Road FC 32 | 勝利(1R 1:53 リアネイキッドチョーク) | |
| 2015年12月13日 | プロ | クァク・ジョンヒョン | The Outsider | 勝利(1R 4:04 KO (パンチ)) | |
| 2015年9月6日 | プロ | チェ・ジョンビン | The Outsider | 勝利(1R 2:21 ダースチョーク) | |
| 2015年7月19日 | プロ | 高山慶悟 | The Outsider | 勝利(1R 0:40 TKO (スラムとパンチ)) | |
| 2015年5月17日 | プロ | 聡-S DATE | The Outsider | 勝利(2R 3:36 KO (膝)) | |
| 2012年9月16日 | プロ | 鈴木智也 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in浜松 | 勝利(1R 2:34 腕ひしぎ十字固め) |
経歴
幼少期の空手と相撲を土台にしながら、朝倉兄弟弟としてTHE OUTSIDERでベルトまで駆け上がりとROAD FCで実戦経験を積み、RIZINで一気に国内トップ戦線へ浮上した。兄がYouTubeで成功したのに習いYouTubeチャンネルを運営し登録者139万人まで伸ばし、ファンクラブ運営、アパレルなども展開し、弟子を取ったりBreakingDownでも運営側として参加し、稼ぎのベースを作りながら格闘技をしている。
本人キャリアとして転機になったのはやはりRIZIN参戦後だ。現在UFCでベルトに絡むマネルケイプにギリギリ勝利し堀口恭司をKOした事で一気に評価が上がり佐々木憂流迦の顎を粉々に粉砕して、その凄まじい殺傷能力を印象付けた。大晦日にマネルケイプ2に敗れたものの、国内トップの扇久保に勝つが、またもや大晦日に堀口2で破れる。
その後、バンタム級グランプリにて渡部修斗を凄惨なパウンドで葬るが、大晦日のワンデートーナメントにて勝ち進むが途中で拳を壊し決勝の扇久保に敗れ、またも大晦日に勝ちきれず。
しばらく怪我で離脱してしまうが、復活の元谷戦では鮮やかな悶絶膝KOを演出し、再びの大晦日でファン・アーチュレッタにも悶絶膝KOを喰らわせ、バンタム級王者に返り咲いた。
その後、防衛戦はせずにUFCに参戦しデビューにて王座戦に挑み王者パントージャにRNCされ、ティムエリオットにもギロチンされ、グラップリングの弱点を露わにしている。
現在はUFC参戦時に落としたフライ級からバンタム級に戻すことを宣言し、崖っぷりのUFCにて次戦が待ち望まれている。
ファイトスタイル・特徴
練習環境
総評
参照メモ
- リスト掲載カテゴリ: UFC組
- リスト掲載時年齢: 32歳
- リスト参照: https://jtt-unofficeal.hateblo.jp/entry/japan-top-team-mma-members-2026
- 生年月日参照: Wikipedia
- 戦績参照: Data MMA