プロフィール
基本情報と試合リストの冒頭だけを先に表示しています。
昇侍
基本情報
- 名前: 昇侍
- 生年月日: 1983年4月24日
- 職業: 格闘家
- 階級: バンタム級(フェザー級)
- ファイトスタイル: ストライカー
- プロ戦績: 17勝18敗1分0NC
SNS
試合リスト
| 日付 | 種別 | 対戦相手 | 大会名 | 結果 | 動画リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月17日 | プロ | 芦澤 竜誠 | RIZIN LANDMARK 10 | 敗戦(2R 1:05 ボディーへの膝) | YouTube |
| 2022年7月2日 | プロ | ヤン・ジヨン | RIZIN.36 | 敗戦(3R 1:46 リアネイキッドチョーク) | |
| 2022年3月6日 | プロ | 鈴木 博昭 | RIZIN LANDMARK vol.2 | 敗戦(1R 1:12 TKO (パンチとサッカーキック)) | U-NEXT |
| 2021年11月28日 | プロ | 萩原 京平 | RIZIN Trigger 1 | 敗戦(2R 1:19 TKO (パンチとサッカーキック)) | |
| 2021年9月19日 | プロ | 鈴木 千裕 | RIZIN.30 | 勝利(1R 0:20 KO (パンチ)) | YouTube |
| 2021年2月21日 | プロ | 元谷 友貴 | DEEP 100 IMPACT | 敗戦(1R 3:09 リアネイキッドチョーク) | |
| 2020年9月27日 | プロ | 朝倉 海 | RIZIN.24 | 敗戦(1R 2:37 TKO (パンチとサッカーキック)) | YouTube |
| 2020年8月23日 | プロ | CORO | DEEP 96 IMPACT | 勝利(3R 4:55 KO (パンチ)) | |
| 2019年10月22日 | プロ | 釜谷 真 | DEEP 92 IMPACT | 勝利(3R 1:47 パンチによるTKO) | |
| 2019年5月12日 | プロ | 水垣 偉弥 | DEEP 89 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2019年3月9日 | プロ | 石司 晃一 | DEEP 88 IMPACT | 敗戦(2R 4:59 KO (パンチ)) | |
| 2018年12月2日 | プロ | 中村憲作 | Grachan / Gladiator | 勝利(3R 2:20 パンチによるTKO) | |
| 2018年9月9日 | プロ | 近野淳平 | Grachan 36 | 勝利(1R 4:20 パンチによるTKO) | |
| 2018年2月25日 | プロ | 原井徹 | Grachan / Brave | 敗戦(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2017年8月13日 | プロ | ヤコブ・グジェゴジェク | Grachan / One More Chance | 勝利(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2013年6月15日 | プロ | チェ・ドゥホ | DEEP CAGE IMPACT 2013 in 東京 | 敗戦(2R 2:33 パンチによるTKO) | |
| 2013年2月16日 | プロ | 横田一則 | DEEP 61 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2012年10月19日 | プロ | キム・ホジュン | DEEP 60 IMPACT | 勝利(2R 2:01 TKO (サッカーキック)) | |
| 2012年2月18日 | プロ | 長倉立尚 | DEEP 57 IMPACT | 勝利(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2011年10月29日 | プロ | 鍵山 雄介 | DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOKYO 1st ROUND | 勝利(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2011年6月24日 | プロ | 横田一則 | DEEP 54 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2011年2月25日 | プロ | 加藤友弥 | DEEP 52 IMPACT | 勝利(1R 1:27 TKO (ドクターストップ)) | |
| 2010年12月11日 | プロ | 松本 晃市郎 | DEEP 51 IMPACT | 敗戦(3R 1:49 パンチによるTKO) | |
| 2010年10月24日 | プロ | チョン・ジンスク | DEEP 50 IMPACT | 勝利(1R 2:58 パンチによるTKO) | |
| 2009年2月10日 | プロ | DJ.taiki | DEEP&CMAファン感謝祭り | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2008年12月10日 | プロ | 大塚 隆史 | DEEP 39 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2008年5月11日 | プロ | 山崎剛 | Dream 3 | 敗戦(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2008年4月27日 | プロ | 大石幸史 | PANCRASE: Shining 3 | 引き分け(3R 5:00 ドロー) | |
| 2008年1月30日 | プロ | ウマハノフ・アルトゥール | PANCRASE: Shining 1 | 勝利(2R 0:21 KO (ハイキックとパンチ)) | |
| 2007年12月22日 | プロ | 伊藤崇文 | PANCRASE: Rising 10 | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2007年7月27日 | プロ | ジョゼ・アルド | PANCRASE: 2007 Neo-Blood Tournament Finals | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2007年4月27日 | プロ | 武重賢司 | PANCRASE: Rising 4 | 勝利(1R 2:28 パンチによるTKO) | |
| 2007年3月18日 | プロ | 星野勇二 | PANCRASE: Rising 3 | 敗戦(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2006年12月2日 | プロ | 荒牧拓 | PANCRASE: Blow 10 | 勝利(1R 3:36 KO (踏みつけ)) | |
| 2006年10月1日 | プロ | 宮崎裕治 | PANCRASE: Blow 8 | 勝利(1R 0:03 飛び膝) | |
| 2006年7月30日 | プロ | 中條実 | GCM | 勝利(1R 2:22 KO (スラム)) |
経歴
昇侍は、数字以上に“記憶に残る選手”として語られることが多いファイターである。少年時代はプロ野球選手を夢見て日本航空高校で野球に打ち込み、その後は航空自衛隊に入隊。そこでシュートボクセ・アカデミー・ジャパンに通い始め、セルジオ・クーニャに見出されて格闘家の道へ入った。最初からMMA一本で育ったのではなく、かなり異色の経歴でこの世界に入ってきた。
2006年から2008年にかけての昇侍は、とにかくインパクトの塊だった。3秒跳び膝KO、ジョゼ・アルド戦、そして24歳での初代パンクラス・ライト級王座戴冠。真っ向から殴り合うファイトスタイルで名前を売り、当時から「勝つか死ぬか」みたいな空気をまとっていた。王座返上後はDREAMやDEEPへ舞台を移し、フェザー級でも上を狙ったが、キャリアは一直線ではなく、2013年のチェ・ドゥホ戦を最後に一度リングを離れている。
そこから4年空いて復帰し、第二章でまた昇侍らしさが出た。GRAACHANやDEEPで勝ちを重ね、2020年には朝倉海とRIZINで対戦。負けはしたが、この頃にはもう“タイトルを狙う選手”というより、“昇侍という物語そのものを見せる選手”になっていたと思う。そして2021年、鈴木千裕を20秒で沈めた一撃で、また一気に注目を奪い返した。あのKOは、全盛期を過ぎたベテランがもう一度自分の名前を更新した瞬間だった。
ただ、昇侍のキャリアはいつも怪我と隣り合わせでもある。2022年には朝倉海の代役としてヤン・ジヨン戦を緊急で受け、無茶な減量と骨折を抱えたまま戦って長期離脱。2024年には2年4カ月ぶりに復帰したが、芦澤竜誠戦後には眼窩底骨折、上顎骨骨折、頬骨骨折まで負っている。それでもまだ終わらず、また戻ろうとするのが昇侍だ。
いまの昇侍は、王者候補として見る選手ではない。だけど、リングに上がるだけで空気を変えられる数少ないベテランであることは間違いない。JTTに入ってからも、若手とは違う熱量と危うさを持ち込んでいる。綺麗にまとまらないし、たぶん今後もまとまらない。でも、そういう選手こそ長く格闘技ファンに残る。
ファイトスタイル・特徴
練習環境
総評
参照メモ
- リスト掲載カテゴリ: レジェンド・引退?
- リスト掲載時年齢: 不明
- リスト参照: https://jtt-unofficeal.hateblo.jp/entry/japan-top-team-mma-members-2026
- 生年月日参照: 昇侍オフィシャルサイト
- 戦績参照: Data MMA
- 経歴参照: PROFILE | 総合格闘家 昇侍オフィシャルサイト
- 経歴参照: 〖RIZIN〗“20秒KO”昇侍が38歳になった今、戦う理由「格闘技って一番勇気を与えられるスポーツだと自分は思っているんです」 - ゴング格闘技
- 経歴参照: ベテラン昇侍が練習公開 2年4カ月ぶりの実戦へ「問題ない」 - スポニチ
- 経歴参照: RIZIN 11.17 ポートメッセなごや:昇侍、2年4カ月ぶり復帰戦は芦澤竜誠と | BOUTREVIEW
- 経歴参照: 〖RIZIN〗緊急参戦で敗れた昇侍が1Rに右腕骨折の疑い「悔しいです」と号泣、過酷な減量も告白 - ゴング格闘技